Наличие вакантных мест
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | План приёма на новый учебный год | |||||
бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | |
52.02.04 Актерское искусство | нет | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 31 | 14 |
52.02.05 Искусство эстрады | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 |
53.02.09 Театрально-декорационное искусство | нет | 3 | нет | нет | нет | 1*** | нет | нет | 5 | 5 |
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника | нет | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 |
* места за счёт бюджетных ассигнований Республики Татарстан
** по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица
*** приём возможен только в порядке перевода